| 
                
                  |  | 
 
                
                  | NO. | °Á¸í | °»ç | °Á½ð£ | ¼ö°·á | ½Åû |  
                  | 20250299 | [±¤±³]Àººû¼Ò¸® ÇÃ·çÆ® 1:3  E¹Ý | ±èÀº°æ | ¸ñ, 18:00~18:50 | 150,000 | ½Åû |  
                  | 20250300 | [±¤±³]¸Å·ÂÀûÀΠÿ·Î(°í±ÞA¹Ý) | ÀÌÀμ÷ | È, 11:00~11:50 | 150,000 | ½Åû |  
                  | 20250301 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ1ȸ ¼ºÀÎB¹Ý | ±è¸í¼± | ¼ö, 19:00~19:50 | 216,000 | ½Åû |  
                  | 20250302 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ1ȸ ÃʵîA ¿ù¿ä¹Ý | ±è¸í¼± | ¿ù, 17:00~17:50 | 216,000 | ½Åû |  
                  | 20250303 | [±¤±³]ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶó¿ö½Ê B¹Ý | ±è¼º¾Ö | ¼ö, 14:30~15:20 | 120,000 | ½Åû |  
                  | 20250304 | [±¤±³]ÇÇ¾Æ³ë °³Àη¹½¼ A | À̽½±â | ±Ý, 11:00~11:40 | 200,000 | ½Åû |  
                  | 20250305 | [±¤±³]ÇÇ¾Æ³ë °³Àη¹½¼ B | À̽½±â | ±Ý, 12:00~12:40 | 200,000 | ½Åû |  
                  | 20250306 | [±¤±³]ÇÇ¾Æ³ë °³Àη¹½¼ C | À̽½±â | ±Ý, 13:00~13:40 | 200,000 | ½Åû |  
                  | 20250307 | [±¤±³]ÿ·Î¿Í ÇÔ²² ÃãÀ» B¹Ý | ÀÌÀ¯¸® | ¿ù, 11:00~11:50 | 170,000 | ½Åû |  
                  | 20250308 | [±¤±³]ÿ·Î¿Í ÇÔ²² ÃãÀ» A¹Ý | ÀÌÀ¯¸® | ¿ù, 10:00~10:50 | 170,000 | ½Åû |  
 |    |