| 
                
                  |  | 
 
                
                  | NO. | °Á¸í | °»ç | °Á½ð£ | ¼ö°·á | ½Åû |  
                  | 20250288 | [±¤±³]Àººû¼Ò¸® ÇÃ·çÆ® 1:3 B¹Ý | ±èÀº°æ | ¸ñ, 15:00~15:50 | ¸¶°¨ |  |  
                  | 20250289 | [±¤±³]¼º¾Ç ¹× ¹ß¼º±³½Ç B | º¯±¤¼® | ±Ý, 13:30~14:50 | 160,000 | ½Åû |  
                  | 20250290 | [±¤±³]°¨¼º±Û¾¾ ͏®±×¶óÇÇ | ±Ç±â¿¬ | ¸ñ, 10:00~11:00 | 90,000 | ½Åû |  
                  | 20250291 | [±¤±³]ÇϺê·çŸ  µ¶¼Åä·Ð & ±Û¾²±â10~12¼¼(Åä) | ¿ø¼ö¿µ | Åä, 10:00~11:00 | 130,000 | ½Åû |  
                  | 20250292 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ1ȸ Ãʵî(Åä)-B¹Ý | ±è¸í¼± | Åä, 12:00~12:50 | 216,000 | ½Åû |  
                  | 20250294 | [±¤±³]½Å³ª´Â »ç¹°³îÀÌ ¼³À屸 A¹Ý | À¯¾Ö°æ | È, 14:30~15:20 | 90,000 | ½Åû |  
                  | 20250295 | [±¤±³]²É´©¸£¹Ì | µµÁÖÇö | Åä, 10:00~12:00 | 100,000 | ½Åû |  
                  | 20250296 | [±¤±³]ÿ·Î¿Í ÇÔ²² ÃãÀ» C¹Ý | ÀÌÀ¯¸® | È, 17:00~17:50 | 170,000 | ½Åû |  
                  | 20250297 | [±¤±³]Ä¿Çǹٸ®½ºÅ¸ 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÀü¹Ý | °øÀ¯ÀÌ | ¸ñ, 10:00~13:00 | 250,000 | ½Åû |  
                  | 20250298 | [±¤±³]¸Å·ÂÀûÀΠÿ·Î(¿ÀÈĹÝ) | ÀÌÀμ÷ | ¸ñ, 17:00~17:50 | 150,000 | ½Åû |  
 |    |