| 
                
                  |  | 
 
                
                  | NO. | °Á¸í | °»ç | °Á½ð£ | ¼ö°·á | ½Åû |  
                  | 20250277 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ1ȸ ÃʵîC ¼ö¿ä¹Ý | ±è¸í¼± | ¼ö, 17:00~17:50 | 216,000 | ½Åû |  
                  | 20250278 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ1ȸ ÃʵîB È¿ä¹Ý | ±è¸í¼± | È, 17:00~17:50 | 216,000 | ½Åû |  
                  | 20250279 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ1ȸ ¼ºÀÎA¹Ý | ±è¸í¼± | ¿ù, 19:00~19:50 | 216,000 | ½Åû |  
                  | 20250280 | [±¤±³]üÇü±³Á¤ ÇʶóÅ×½º ÁÖ1ȸ B¹Ý | ¼Çý¶õ | ¸ñ, 09:30~10:20 | ¸¶°¨ |  |  
                  | 20250281 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ2ȸ ÃʵîB¹Ý | ±è¸í¼± | È,¸ñ, 17:00~17:50 | 420,000 | ½Åû |  
                  | 20250282 | [±¤±³]±×¸²Ã¥À¸·Î ¸¶À½Àбâ | ¹Ú¼³ | È, 09:30~11:00 | 100,000 | ½Åû |  
                  | 20250283 | [±¤±³]º¸Å¸´ÏÄà ¾ÆÆ® | ±èÈñõ | È, 10:30~11:40 | 80,000 | ½Åû |  
                  | 20250285 | [±¤±³]Ä¿Çǹٸ®½ºÅ¸ 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ È¿äÀÏ ¿ÀÀü¹Ý | ±è¹Ì¿¬ | È, 10:00~13:00 | ¸¶°¨ |  |  
                  | 20250286 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ1ȸ ÃʵîD ¸ñ¿ä¹Ý | ±è¸í¼± | ¸ñ, 17:00~17:50 | 216,000 | ½Åû |  
                  | 20250287 | [±¤±³]½Å³ª´Â »ç¹°³îÀÌ ¼³À屸 B¹Ý | À¯¾Ö°æ | ¸ñ, 13:30~14:30 | 90,000 | ½Åû |  
 |    |