| 
                
                  |  | 
 
                
                  | NO. | °Á¸í | °»ç | °Á½ð£ | ¼ö°·á | ½Åû |  
                  | 20250266 | [±¤±³]üÇü±³Á¤ ÇʶóÅ×½º ÁÖ1ȸ A¹Ý | ¼Çý¶õ | È, 09:30~10:20 | ¸¶°¨ |  |  
                  | 20250267 | [±¤±³]ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶó¿ö½Ê A¹Ý | ±è¼º¾Ö | ¿ù, 19:00~19:50 | 120,000 | ½Åû |  
                  | 20250268 | [±¤±³]¿¹»Û ±Û¾¾ POP & »ö¿¬ÇÊÀÏ·¯½ºÆ® | ±Ç±â¿¬ | ¸ñ, 10:00~10:50 | 90,000 | ½Åû |  
                  | 20250269 | [±¤±³]ºÎµå·¯¿î ¼±À² ¹ÙÀ̿ø° C¹Ý | À¯Áö¹Î | ¸ñ, 17:00~17:50 | 150,000 | ½Åû |  
                  | 20250270 | [±¤±³]¸Å·ÂÀûÀΠÿ·Î(Áß±ÞB¹Ý) | ÀÌÀμ÷ | È, 10:00~10:50 | ¸¶°¨ |  |  
                  | 20250271 | [±¤±³]µ¿¾çÈ ÀÏ·¯½ºÆ® | ±Ç±â¿¬ | ¸ñ, 11:10~12:20 | 120,000 | ½Åû |  
                  | 20250272 | [±¤±³]¸Å·ÂÀûÀΠÿ·Î(°í±ÞB¹Ý) | ÀÌÀμ÷ | È, 12:00~12:50 | 150,000 | ½Åû |  
                  | 20250273 | [±¤±³]ÀúÇгâ ÇϺê·çŸ µ¶¼Åä·Ð(8~9¼¼) | ¿ø¼ö¿µ | Åä, 11:00~11:50 | 110,000 | ½Åû |  
                  | 20250275 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ1ȸ Ãʵî(Åä)-A¹Ý | ±è¸í¼± | Åä, 11:00~11:50 | ¸¶°¨ |  |  
                  | 20250276 | [±¤±³]üÇü±³Á¤ ÇʶóÅ×½º ÁÖ2ȸ È,¸ñ¹Ý | ¼Çý¶õ | È,¸ñ, 09:30~10:20 | ¸¶°¨ |  |  
 |    |