| 
                
                  |  | 
 
                
                  | NO. | °Á¸í | °»ç | °Á½ð£ | ¼ö°·á | ½Åû |  
                  | 20250256 | [±¤±³]ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶó´í½º B¹Ý | ±è¼º¾Ö | ¼ö, 13:30~14:20 | 120,000 | ½Åû |  
                  | 20250257 | [±¤±³]ºÎµå·¯¿î ¼±À² ¹ÙÀ̿ø° B¹Ý | À¯Áö¹Î | ¸ñ, 16:00~16:50 | 150,000 | ½Åû |  
                  | 20250258 | [±¤±³]¸Å·ÂÀûÀΠÿ·Î (Ãʱ޹Ý) | ÀÌÀμ÷ | ¸ñ, 10:00~10:50 | ¸¶°¨ |  |  
                  | 20250259 | [±¤±³]¿¬»êÀǽÃÀÛ ÁÖ»ê°ú ¾Ï»ê A¹Ý | ±èÁÖÈñ | Åä, 10:00~10:50 | ¸¶°¨ |  |  
                  | 20250260 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ2ȸ ÃʵîA¹Ý | ±è¸í¼± | ¿ù,¼ö, 17:00~17:50 | 420,000 | ½Åû |  
                  | 20250261 | [±¤±³]üÇü±³Á¤ ÇʶóÅ×½º ÁÖ1ȸ Àú³á¹Ý | ¼Çý¶õ | È, 18:30~19:20 | 90,000 | ½Åû |  
                  | 20250262 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ2ȸ ¼ºÀιÝ(¿ù,¼ö) | ±è¸í¼± | ¿ù,¼ö, 19:00~19:50 | 420,000 | ½Åû |  
                  | 20250263 | [±¤±³]ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶó´í½º A¹Ý | ±è¼º¾Ö | ¿ù, 11:00~11:50 | 120,000 | ½Åû |  
                  | 20250264 | [±¤±³]Ææ½Ì ÁÖ1ȸ Áßµî(Åä) | ±è¸í¼± | Åä, 10:00~10:50 | 216,000 | ½Åû |  
                  | 20250265 | [±¤±³]Àººû¼Ò¸® ÇÃ·çÆ® 1:3 A¹Ý | ±èÀº°æ | ¸ñ, 14:00~14:50 | 150,000 | ½Åû |  
 |    |