| 
                
                  |  | 
 
                
                  | NO. | °Á¸í | °»ç | °Á½ð£ | ¼ö°·á | ½Åû |  
                  | 20250246 | [±¤±³]¾ÆÆ¼½ºÆ® ¹Ì¼ú±³½Ç(6~8¼¼) | ¹ÚÀºÁÖ | Åä, 10:00~10:50 | 90,000 | ½Åû |  
                  | 20250247 | [±¤±³]Ææ½Ì ¿øµ¥ÀÌ (1:1)Ŭ·¡½º | ±è¸í¼± | ¿ù,È,¼ö 18:00~18:30 | 20,000 | ½Åû |  
                  | 20250248 | [±¤±³]Àººû¼Ò¸® ÇÃ·çÆ® 1:3 D¹Ý | ±èÀº°æ | ¸ñ, 17:00~17:50 | 150,000 | ½Åû |  
                  | 20250249 | [±¤±³]¸Å·ÂÀûÀΠÿ·Î(Áß±ÞA¹Ý) | ÀÌÀμ÷ | ¸ñ, 11:00~11:50 | 150,000 | ½Åû |  
                  | 20250250 | [±¤±³]¼º¾Ç ¹× ¹ß¼º±³½Ç A | º¯±¤¼® | È, 18:30~19:50 | 160,000 | ½Åû |  
                  | 20250251 | [±¤±³]ºÎµå·¯¿î ¼±À² ¹ÙÀ̿ø° A¹Ý | À¯Áö¹Î | ¸ñ, 15:00~15:50 | 150,000 | ½Åû |  
                  | 20250252 | [±¤±³]AI½Ã´ë ÀÐ°í ¾²±â | ±è¸¸¼º | È, 10:00~11:40 | 70,000 | ½Åû |  
                  | 20250253 | [±¤±³]À̹̿ë Ãë¹Ì¹Ý | °¼±È | È, 10:30~12:00 | 100,000 | ½Åû |  
                  | 20250254 | [±¤±³]Àººû¼Ò¸® ÇÃ·çÆ® 1:1 °³Àη¹½¼(4ÁÖ) | ±èÀº°æ | ¸ñ, 19:00~19:50 | 160,000 | ½Åû |  
                  | 20250255 | [±¤±³]Àººû¼Ò¸® ÇÃ·çÆ® 1:3 C¹Ý | ±èÀº°æ | ¸ñ, 16:00~16:50 | ¸¶°¨ |  |  
 |    |